曲合期货网提供2025年4月9日银川螺纹钢价格最新行情、银川螺纹钢价格今日报价查询、银川螺纹钢最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
银川螺纹钢 | 3260.00(元/吨) | HRB400E | Φ28-32 | 兰鑫钢铁 |
银川螺纹钢 | 3440.00(元/吨) | HRB500E | Φ16-25 | 酒钢 |
银川螺纹钢 | 3280.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 酒钢 |
银川螺纹钢 | 3310.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 龙钢 |
银川螺纹钢 | 3260.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 宁夏钢铁 |
银川螺纹钢 | 3260.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 建龙申银牌 |
银川螺纹钢 | 3260.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 兰鑫钢铁 |
银川螺纹钢 | 3210.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 酒钢 |
银川螺纹钢 | 3190.00(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 酒钢 |
银川螺纹钢 | 3210.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 龙钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读:
BMW iX5氢燃料电池车中国首试 宝马电动化迈开“另一条腿”
BeyonCa与沙特投资集团达成战略合作 瞄准中东豪华智能电动车市场