曲合期货网提供2023年10月18日运城高线价格最新行情、运城高线价格今日报价查询、运城高线最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
运城高线 | 4060.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 首钢长治 |
运城高线 | 4060.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西晋钢 |
运城高线 | 4060.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 海鑫 |
运城高线 | 4050.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西建邦 |
运城高线 | 4040.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 龙钢 |
运城高线 | 3980.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西晋南 |
运城高线 | 3980.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西宏达 |
运城高线 | 3960.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 首钢长治 |
运城高线 | 3960.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 山西晋钢 |
运城高线 | 3960.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 海鑫 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
推荐阅读:
证监会、沪深北三大交易所:强化各板块对科创企业融资支持 加大科创企业制度供给
(2023年10月23日)今日沪铜期货和伦铜最新价格行情查询
长城汽车总裁穆峰对欧盟调查表态:我们有底气全球竞争中取得优势