曲合期货网提供2023年10月18日运城高线价格最新行情、运城高线价格今日报价查询、运城高线最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
运城高线 | 4060.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 首钢长治 |
运城高线 | 4060.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西晋钢 |
运城高线 | 4060.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 海鑫 |
运城高线 | 4050.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西建邦 |
运城高线 | 4040.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 龙钢 |
运城高线 | 3980.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西晋南 |
运城高线 | 3980.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西宏达 |
运城高线 | 3960.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 首钢长治 |
运城高线 | 3960.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 山西晋钢 |
运城高线 | 3960.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 海鑫 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
推荐阅读:
北京证监局 北京基金小镇开展北京辖区《私募投资基金监督管理条例》和《私募投资基金登记备案办法》培训
10月23日氧化铝期货持仓龙虎榜分析:创元期货增仓1559手多单
北京现代发力高性能运动市场 伊兰特 N Line上市 12.98万元起