| 2024年8月9日铅价格多少钱一吨今日价格表 | |||
| 地区 | 品种 | 价格 | 单位 |
| 上海 | 1#铅锭
牌号:Pb99.994 |
18350 | 元/吨 |
| 广东 | 1#铅锭 牌号:Pb99.994 |
18175 | 元/吨 |
| 天津 | 1#铅 | 18250 | 元/吨 |
| 广东 | 1#铅 | 18135 | 元/吨 |
| 昆明 | 1#铅 | 18330 | 元/吨 |
| 重庆 | 1#铅 | 18150 | 元/吨 |
| 沈阳 | 1#铅 | 18250 | 元/吨 |
| 西安 | 1#铅 | 18150 | 元/吨 |
| 北京 | 1#铅 | 18250 | 元/吨 |
| 上海 | 1#铅 | 18200 | 元/吨 |
| 长江 | 1#铅 | 18350 | 元/吨 |
| 佛山 | 1#铅 | 18250 | 元/吨 |
| 无锡 | 1#铅 | 18250 | 元/吨 |
| 广州 | 1#铅 | 18190 | 元/吨 |
| 济南 | 1#铅 | 18250 | 元/吨 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。

