曲合期货网提供2024年9月18日电解镍(金川)价格最新行情、电解镍(金川)价格今日报价查询、电解镍(金川)最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 武汉现货 | 126050 | (元/吨) |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 武汉现货 | 126000 | (元/吨) |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 武汉现货 | 126100 | (元/吨) |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 武汉现货 | 126150 | (元/吨) |
| 电解镍(金川) | 金川 | 1# | 武汉现货 | 126000 | (元/吨) |
| 电解镍(金川) | 国产 | 1# | 武汉现货 | 126000 | (元/吨) |
| 电解镍(金川) | 国产 | 1# | 武汉现货 | 125950 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
