曲合期货网提供2024年9月24日金华螺纹钢价格最新行情、金华螺纹钢价格今日报价查询、金华螺纹钢最新走势分析。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 金华螺纹钢 | 3430.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 今胜中杭 |
| 金华螺纹钢 | 3430.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 萍钢 |
| 金华螺纹钢 | 3480.00(元/吨) | HRB400 | Φ10 | 中天 |
| 金华螺纹钢 | 3370.00(元/吨) | HRB400 | Φ12-14 | 萍钢 |
| 金华螺纹钢 | 3340.00(元/吨) | HRB400 | Φ12-14 | 浙江桐乡 |
| 金华螺纹钢 | 3370.00(元/吨) | HRB400 | Φ12-14 | 今胜中杭 |
| 金华螺纹钢 | 3420.00(元/吨) | HRB400 | Φ12-14 | 中天 |
| 金华螺纹钢 | 3350.00(元/吨) | HRB400 | Φ12-14 | 江苏鸿泰 |
| 金华螺纹钢 | 3270.00(元/吨) | HRB400 | Φ16-25 | 萍钢 |
| 金华螺纹钢 | 3240.00(元/吨) | HRB400 | Φ16-25 | 浙江桐乡 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
