曲合期货网提供2024年9月26日贵阳高线价格最新行情、贵阳高线价格今日报价查询、贵阳高线最新走势分析。
| 品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
|---|---|---|---|---|
| 贵阳高线 | 3980.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 水钢 |
| 贵阳高线 | 3780.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 水钢 |
| 贵阳高线 | 3950.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 达钢 |
| 贵阳高线 | 3750.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 达钢 |
| 贵阳高线 | 3940.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 冷钢 |
| 贵阳高线 | 3750.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 冷钢 |
| 贵阳高线 | 3920.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西建邦 |
| 贵阳高线 | 3720.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 山西建邦 |
| 贵阳高线 | 3920.00(元/吨) | HPB300 | Φ6 | 山西星原 |
| 贵阳高线 | 3720.00(元/吨) | HPB300 | Φ8-10 | 山西星原 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
