曲合期货网提供2024年11月21日成都螺纹钢价格最新行情、成都螺纹钢价格今日报价查询、成都螺纹钢最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
成都螺纹钢 | 3980.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 成实 |
成都螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 成实 |
成都螺纹钢 | 3980.00(元/吨) | HRB400E | Φ6 | 长峰 |
成都螺纹钢 | 3710.00(元/吨) | HRB400E | Φ8-10 | 长峰 |
成都螺纹钢 | 3500.00(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 四川德胜 |
成都螺纹钢 | 3460.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 龙钢 |
成都螺纹钢 | 3500.00(元/吨) | HRB400E | Φ25 | 龙钢 |
成都螺纹钢 | 3510.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 威钢 |
成都螺纹钢 | 3460.00(元/吨) | HRB400E | Φ16 | 成实 |
成都螺纹钢 | 3510.00(元/吨) | HRB400E | Φ12-14 | 达钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
推荐阅读: