曲合期货网提供2024年11月22日杭州冷轧板卷价格最新行情、杭州冷轧板卷价格今日报价查询、杭州冷轧板卷最新走势分析。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
杭州冷轧板卷 | 4400.00(元/吨) | SPCC | 0.5*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 4320.00(元/吨) | SPCC | 0.6*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 4280.00(元/吨) | SPCC | 0.7*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 4250.00(元/吨) | SPCC | 0.8*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 4190.00(元/吨) | SPCC | 0.9*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 4110.00(元/吨) | SPCC | 1.0*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 4100.00(元/吨) | SPCC | 1.2*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | SPCC | 1.5*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 4090.00(元/吨) | SPCC | 2.0*1250*C | 河钢邯钢 |
杭州冷轧板卷 | 4170.00(元/吨) | DC03 | 1.0*1250*C | 邯宝 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据
推荐阅读:
证监会:持续做好企业债券全链条监管和服务 进一步深化债券市场功能